| Gestione semplice e veloce delle operazioni bancarie | Standard | Professional |
| Registrazione elettronica delle operazioni | x | x |
| Programmazione dei pagamenti con il Promemoria pagamenti | x | x |
| Generazione di utili rendiconti mensili | x | x |
| Creazione di budget e registrazione di tutte le spese | x | x |
| Visualizzazione di rendiconti e grafici personalizzati | x | x |
| Investimenti e pianificazione finanziaria |
| Analisi del rendimento degli investimenti | x | x |
| Download di quotazioni in linea di titoli azionari italiani ed esteri, fondi comuni di investimento italiani e i principali tassi di cambio | x | x |
| Gestione investimenti in lire, euro o altre valute | x | x |
| Verifica dell'allocazione del portafoglio per tipologia di investimento | x | x |
| Notizie finanziarie provenienti dal web | x | x |
| Generazione di un piano finanziario completo e integrato |
| Creazione di pianificazioni per la pensione, l'università, l'acquisto della casa o le assicurazioni sulla vita | | x |
| Creazione di un piano personalizzato basato sulle proprie attività finanziarie | | x |
| Creazione di scenari ipotetici con la Definizione scenari | | x |
| Moduli per il calcolo interessi sui conti bancari e l'immissione della data valuta | | x |
| Raccolta di articoli su euro, assicurazioni e investimenti nella sezione MoneyZone | | x |
| Creazione guidata Confronto mutui per valutare le condizioni più vantaggiose | | x |
| Strumenti per l'attività professionale |
| Gestione fatturazione integrata con il Registro conti | | x |
| Creazione personalizzata di moduli e fatture | | x |
| Registrazione delle fatture emesse o pagate | | x |
| Gestione di clienti e fornitori | | x |
| Possibilità di specificare diverse aliquote IVA | | x |
Keywords: professionale, Italia, Italian, 2000, standard, features